HIKMICRO ハンディサーモグラフィーカメラ Pocket2 ハイクマイクロ ハンディー 可視光カメラ ポータブル 赤外線 Handheld Thermo HIK-PCT2
: 在庫あり
通常価格 ¥85,860
■ ハンディ赤外線サーモグラフィカメラ
HIKMICROのPocketシリーズは、コンパクトで薄型のボディに3.5型大型LCDタッチスクリーンを備えた、プロ仕様のサーモグラフィカメラです。大きな画面、タッチスクリーンでの直感的な操作、様々な画像モードの搭載で、あらゆる現場で隠れた問題を高い生産性で発見することができます。Pocket2は、解像度 256 x 192(49,152 pixels)、FOV(画角):50°×37.2°(H × V)のモデルです。
■ ポケットサイズ
製品は小型・薄型でポケットにも入るサイズです。いつでもさっと取り出して測定できます。
■ タッチパネル式の直感的な操作感
ほとんどの操作は、タッチパネル上でのタップやスワイプで行います。画面上でタップして選択した場所に適した温度表示範囲を設定できるなど、タッチパネル方式ならではの直感的な操作が可能です。
■ 豊富な画像モードとパレット
Pocketシリーズには、サーマルカメラと可視光カメラが装備されており、それらによって得られた画像を元に4種類の画像モード(サーマル、ピクチャー・イン・ピクチャー、融合、可視光)で表示することが可能です。 融合画像モードは、可視光画像にサーマル画像の温度分布が重ね合わされるため、観察している部分が一目で分かります。さらに、7種類の温度分布表示方法を選択できます。
■ アラーム機能
測定の結果、任意の温度を超えている場合に音またはLEDフラッシュライトで警告するアラーム機能を搭載しており、測定調査を効率的に行うことができます。
■ スマートフォンやタブレットと接続
HIKMICRO Viewerアプリを使用し、内蔵されているWi-Fiやblutooth経由でスマートフォン、タブレットとリアルタイムに画像のシェアができます。また静止画、動画ともに撮影が可能です。
■ 過酷な環境にも耐えられる設計
保護等級IP54の為、埃の侵入を制限し、あらゆる方向からの水しぶきから保護します。また2mの高さからの落下にも対応しています。
■ 仕様 (スペック)
| 型番 | HIK-PCT2 |
|---|---|
| JAN | 4541607410985 |
| サーマルモジュール | |
| イメージセンサ | 酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ |
| 解像度 | 256 x 192(49,152 pixels) |
| ピクセルピッチ | 12μm |
| スペクトル範囲 | 8 - 14μm |
| NETD(温度分解能) | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| 焦点距離 | 3.5 mm |
| FOV(画角) | 50°×37.2°(H × V) |
| 最短合焦距離 | 30cm |
| フォーカス | 固定 |
| フレームレート | 25Hz |
| F値 | F1.1 |
| 光学モジュール | |
| FOV(画角) | 64.6°×51.5°(H × V) |
| 解像度 | 2MP, 5MP, 8MPに設定可能 |
| ビデオ解像度 | 640×480 |
| フォーカス | 固定 |
| 内蔵可視光カメラ | 3264×2448 (8MP) |
| イメージディスプレイ | |
| レベル/スパン | 自動/マニュアル/1タップタッチスクリーン |
| ディスプレイ | 解像度640×480、3.5型LCDタッチスクリーン |
| 画像モード | サーマル/可視光/融合/PIP |
| カラーパレット | 7(ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、 フュージョン、レイン) |
| 融合 | サーマル画像に可視光カメラ画像を融合 |
| デジタルズーム | 1.0×~4.0倍 |
| PIP | 可視光画像上のサーマル画像エリアサイズ変更可 |
| スクリーン輝度 | マニュアル調整 |
| 最小温度スパン | 2℃ |
| 測定と分析 | |
| 測定対象温度範囲 | -20℃~400℃ |
| 測定精度 | ±2℃, ±2%, 周囲温度15~35℃で対象物温度が0℃以上 |
| 測定プリセット | センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、OFF |
| 高温アラーム | ユーザーが定義した温度閾値を超えた場合の音声/光アラーム |
| 放射率補正 | 0.01~0.1可変、または物質リストから選択 |
| 反射温度補正 | 入力した放射温度に基づき自動補正 |
| 伝達率補正 | 距離および湿度に基づき自動補正 |
| スクリーン輝度 | マニュアル調整 |
| 最小温度スパン | 2℃ |
| ストレージ | |
| ストレージメディア | 内蔵EMMC (16GB) |
| 画像容量 | 約60,000枚 |
| 画像ファイル形式 | Radiometric.JPEG(測定データを含む) Thermal.THM.JPEG(測定データを含まない) |
| ビデオ容量 | 約10時間 |
| ビデオファイル形式 | スタンダードMP4非ラジオメトリックビデオ |
| 電源システム | |
| 電源供給 | 5VDC/2A(USB経由での充電)、急速充電 |
| 消費電力 | 1.92W |
| バッテリータイプ | 交換可能Li-ionバッテリー |
| バッテリー作動時間 | 4時間連続作動(設定や使用状況により実際の作動時間は変わります) |
| バッテリー充電時間 | 1.5時間で94%、2.5時間でフル充電 |
| AC動作 | 同梱電源(100~240VAC, 50/60Hz)によるAC動作 |
| 全般 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz, 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| USBインターフェイス | USB 2.0, USB Type-C |
| LEDライト(トーチ) | あり |
| マイクロフォン | あり |
| ブザー | あり、温度閾値以上での音声警告 |
| キャリーポーチ | 同梱 |
| 保証 | 製品3年、ディテクター10年、バッテリー2年 |
| 推奨校正頻度 | 1年(通常の使用状況の場合) |
| 対応言語 | 21言語 |
| 動作温度範囲 | -10~50℃ |
| 保護等級 | IP54(埃の侵入を制限し、あらゆるほうこうからの水しぶきから保護) |
| 落下テスト高さ | 2m |
| 質量 | 約218g |
| 寸法 | 138.5×85.2×23.6mm |
| 保管温度範囲 | -20~60℃ |
| 三脚穴 | UNC 1/4”-20 |
11,000円以上のお買い上げで送料無料で配送致します。
- 標準納期 4-5営業日
- 在庫のある商品は翌日~3日後までのお届けが可能です。
- ※一部離島でバッテリー搭載商品は船便でのお届けとなります。
土・日・祝日を除く平日が営業日となります。
関連製品
FLIR C5 フリアーシステムズ 3.5インチタッチパネルスク...
HIKMICRO ハンディサーモグラフィーカメラ Pocket2 ハイクマイクロ ハンディー 可視光カメラ ポータブル 赤外線 Handheld Thermo HIK-PCT2
通常価格 ¥85,860





